Категория
Базовая информация.
Модель №. | ХК-360 |
Состав | Горизонтальный |
Транспортный пакет | Стальной поддон |
Товарный знак | Дейу Машинери |
Источник | Далянь Китай |
Код ТН ВЭД | 8477900000 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Продукты смесительной мельницы Deyu:
Подробная спецификация:
ХК-160 | ХК-360 | ХК-400 | ХК-450 | ХК-550 | ХК-560 | ХК-610 | ХК-660 | XKY-450 | |
диаметр рулона (мм) | 160 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 450 |
рабочая длина | 320 | 900 | 1000 | 1200 | 15:30 | 15:30 | 1930 год | 2130 | 1200 |
линейная скорость переднего ролика м/мин | 9m | 16,7 | 18.65 | 21.80 | 28 | 26,4 | 30,5 | 28 | 25,6 |
передаточное число валков | 1:1,35 | 1:1,25 | 1:1,27 | 1:1,27 | 1:1,2 | 1:1,2 | 1:1.1 | 1:1,24 | 1:1.08 |
Макс. роликовый диапазон (мм) | 4,5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 |
одно добавление (кг) | 1-2 | 20-25 | 18-35 | 80 | 120 | 120 | 140 | 165 | 80 |
мощность двигателя (кВт) | 5,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 55 |
общий размер Д х Ш х В мм | 1133 920 1394 | 4200 1780 г. 1760 г. | 4471 1850 г. 1760 г. | 5005 1790 г. 1830 г. | 6300 2230 1900 г. | 5450 2200 1580 г. | 6575 2910 2000 г. | 6700 3400 2100 | 5005 1790 г. 1830 г. |
полная масса (тонна) | 2 | 6,5 | 8.3 | 10 | 22 | 22,5 | 44 | 49 | 10 |
Отправить запрос
Отправлять