Категория
л
Обзор Размер упаковки 300,00 см * 1180,00 см * 1200,00 см Вес брутто упаковки 60000,000 кг Описание продукта Каландр, ма
Overview
Базовая информация.
Обработанный материал | ПВХ |
Ролик | Четыре |
Роликовая структура | Тип полости |
Ориентация ролика | L-тип |
Автоматизация | Автоматический |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Новый |
Каландрирование толщины продукта | 0,05-0,5 мм |
Макс. Ширина пленки | 2200 мм |
Применимые отрасли | Завод |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Мощность двигателя (кВт) | 320 |
Состояние машины | Новый |
Размер машины | 30 дюймов х 118 дюймов |
Тип каландра | 4-рулонный, 5-рулонный, 6-рулонный |
Тип маркетинга | Горячий продукт 2022 года |
Масса | 60000кг |
Видео выходной контроль | Предоставил |
Автоматическая оценка | Автоматический |
Ключевые моменты продажи |